Controlling 21
Dr. Joachim Schuhmacher
Zu folgenden Themen assoziieren Personen die Farbe Blau zu etwa X Prozent.
| Eigenschaft | 1. Farbe | 2. Farbe | 3. Farbe | 4. Farbe | 5. Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Ferne / Die Weite | Blau 50 | Grau 10 | Weiß 10 | Grün 8 | |
| Die Kälte / Das Kühle | Blau 44 | Weiß 23 | Silber 15 | Grau 11 | |
| Das Männliche | Blau 36 | Schwarz 28 | Braun 15 | Grau 7 | Rot 5 |
| Die Treue | Blau 35 | Grün 18 | Gold 10 | Rot 8 | |
| Das Vertrauen | Blau 35 | Grün 24 | Gold 11 | Gelb 11 | |
| Die Sportlichkeit | Blau 32 | Weiß 20 | Grün 12 | Silber 10 | |
| Die Ewigkeit / Das Unendliche | Blau 29 | Weiß 26 | Schwarz 25 | ||
| Die Selbständigkeit | Blau 28 | Grün 15 | Schwarz 11 | Gold 9 | Gelb 8 |
| Die Sehnsucht | Blau 28 | Grün 11 | Rot 11 | Violett 9 | Rosa 8 |
| Die Erholung / Die Entspannung | Blau 28 | Grün 25 | Weiß 13 | Gelb 12 | |
| Die Harmonie | Blau 27 | Grün 23 | Weiß 9 | Rot 8 | Gold 6 |
| Die Sympathie | Blau 25 | Grün 18 | Rot 13 | Gelb 12 | Orange 10 |
| Die Klugheit | Blau 25 | Weiß 25 | Silber 15 | ||
| Die Freundschaft | Blau 25 | Grün 20 | Rot 18 | Gold 12 | |
| Die Passivität | Blau 24 | Weiß 18 | Silber 14 | Grün 13 | Grau 10 |
| Die Konzentration | Blau 23 | Weiß 18 | Schwarz 15 | Grau 12 | |
| Die Wissenschaft | Blau 22 | Weiß 20 | Grau 15 | Silber 14 | |
| Die Phantasie | Blau 22 | Violett 19 | Orange 16 | Grün 10 | |
| Das Technische / Das Funktionale / Die Funktionalität | Blau 22 | Silber 19 | Grau 18 | Weiß 16 | Schwarz 12 |
| Das Praktische | Blau 22 | Grau 17 | Weiß 16 | Grün 14 | |
| Das Große | Blau 21 | Schwarz 16 | Gold 15 | Grau 11 | Rot 11 |
| Die Leistung | Blau 20 | Gold 18 | Rot 16 | Silber 8 | |
| Das Beruhigende | Grün 38 | Blau 24 | Weiß 8 | Braun 6 | |
| Das Erfrischende / Das Frische | Grün 27 | Blau 24 | Gelb 22 | Orange 14 | |
| Die Wahrheit | Weiß 35 | Blau 23 | Gold 21 | ||
| Der Mut | Rot 28 | Blau 23 | Gold 12 | Silber 8 | Grün 8 |
| Die Ehrlichkeit | Weiß 33 | Blau 22 | Gold 16 | ||
| Die Zuverlässigkeit / Die Sicherheit | Grün 27 | Blau 22 | Weiß 10 | Braun 9 | Gold 9 |
| Die Nachdenklichkeit | Grau 26 | Blau 21 | Weiß 15 | Schwarz 11 | Braun 9 |
| Das Angenehme | Grün 22 | Blau 20 | Orange 14 | Gelb 12 | Rosa 8 |
| Das Gute | Weiß 42 | Blau 18 | Gold 15 | ||
| Das Introvertierte | Schwarz 20 | Blau 18 | Grau 16 | Silber 10 | Violett 8 |
| Die Hoffnung | Grün 48 | Blau 18 | Gelb 12 | Silber 5 | |
| Die Toleranz | Grün 20 | Blau 18 | Weiß 17 | Violett 14 | |
| Die Freundlichkeit | Gelb 20 | Blau 18 | Rosa 13 | Grün 12 | Orange 12 |
| Das Spontane / Die Impulsivität | Gelb 24 | Blau 17 | Orange 15 | Grün 14 | |
| Das Attraktive | Rot 23 | Blau 14 | Gold 12 | Schwarz 9 | |
| Der Stolz | Gold 24 | Blau 14 | Rot 12 | Silber 11 | Weiß 10 |
| Die Schwärmerei / Die Träumerei | Rosa 44 | Blau 12 | Violett 11 | ||
| Die Reinheit / Die Sauberkeit | Weiß 85 | Blau 8 | Silber 3 | ||
| Die Dynamik | Rot 24 | Silber 22 | Blau 20 | Orange 10 | |
| Die Geborgenheit | Grün 24 | Braun 20 | Blau 19 | Rot 9 | |
| Die Kraft / Die Stärke | Rot 28 | Schwarz 20 | Blau 17 | ||
| Das Ideale / Die Vollkommenheit | Weiß 26 | Gold 19 | Blau 17 | ||
| Die Genauigkeit | Weiß 20 | Schwarz 17 | Blau 16 | Silber 8 | |
| Der Optimismus | Gelb 27 | Grün 21 | Blau 15 | Orange 9 | |
| Die Eindeutigkeit | Weiß 36 | Schwarz 25 | Blau 13 | Rot 10 | |
| Das Romantische | Rosa 32 | Rot 25 | Blau 12 | Violett 7 | |
| Das Neue | Weiß 28 | Gelb 13 | Blau 12 | Grün 11 | Silber 9 |
| Das Gesunde | Grün 40 | Rot 20 | Blau 11 | Rosa 10 | Orange 10 |
| Die Sachlichkeit / Die Neutralität | Weiß 44 | Grau 18 | Blau 11 | Silber 6 | Schwarz 6 |
| Der Frühling | Grün 62 | Gelb 18 | Blau 6 | Rosa 5 | |
| Die Geselligkeit | Orange 20 | Gelb 19 | Grün 16 | Blau 13 | Gold 8 |
| Die Gemütlichkeit | Braun 27 | Grün 20 | Gelb 10 | Blau 13 | Orange 9 |
| Das Moderne | Silber 18 | Schwarz 15 | Weiß 14 | Blau 12 | Orange 11 |
| Das Vergnügen | Gelb 18 | Orange 18 | Rot 15 | Blau 12 | Grün 11 |
| Die Energie | Rot 38 | Gelb 20 | Orange 12 | Blau 11 | |
| Der Winter | Weiß 60 | Grau 16 | Silber 10 | Blau 10 | |
| Das Modische | Schwarz 19 | Violett 16 | Orange 14 | Blau 10 | Gelb 9 |
| Das Leise | Weiß 30 | Rosa 15 | Grau 12 | Blau 10 | Silber 8 |
| Die Einsamkeit / Die Leere | Grau 34 | Schwarz 28 | Weiß 16 | Blau 9 | |
| Das Harte | Schwarz 45 | Silber 16 | Grau 9 | Blau 9 | |
| Das Natürliche | Grün 47 | Weiß 18 | Braun 12 | Blau 9 | |
| Die Zärtlichkeit | Rosa 43 | Rot 16 | Weiß 14 | Violett 11 | Blau 11 |
| Das Milde | Rosa 23 | Weiß 15 | Gelb 12 | Braun 10 | Blau 10 |
| Der Charme | Rosa 18 | Rot 14 | Grün 13 | Silber 9 | Blau 9 |
| Das Leichte | Weiß 37 | Gelb 21 | Rosa 12 | Silber 8 | Blau 8 |
| Das Eckige | Schwarz 20 | Grau 16 | Silber 12 | Braun 10 | Blau 8 |
Häufig werden folgende Kontrastfarben und Assoziationen angegeben.
| Blau | Rot |
|---|---|
| Passiv | Aktiv |
| Kalt | Heiß |
| Leise | Laut |
| Geistig | Körperlich |
| Männlich | Weiblich |
| Blau | Rot |
|---|---|
| Geistig | Irdisch |
| Edel | Unedel |
| Ideal | Real |
Da sich diese Assoziationen völlig widersprechen, sollte man die Farben nur bewusst mit einander kombinieren.
Da ich folgende Gefühle und Emotionen in meinem Auftritt erzeugen will, die mit meinem Produkt in Zusammenhang stehen, habe ich mich bewusst für die Farbe Blau als eine tragende Farbe im Internet entschieden:
Als sekundäre Emotionen waren mir wichtig:
Aus ergonomischer Sicht gilt:
Ich helfe Ihnen bei der