Controlling 21
Dr. Joachim Schuhmacher
Zu folgenden Themen assoziieren Personen die Farbe Schwarz zu etwa X Prozent.
| Eigenschaft | 1. Farbe | 2. Farbe | 3. Farbe | 4. Farbe | 5. Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Die Trauer | Schwarz 80 | Grau 8 | Violett 5 | Weiß 5 | |
| Das Ende | Schwarz 56 | Grau 15 | Weiß 12 | ||
| Das Schwere | Schwarz 54 | Braun 18 | Gold 8 | Grau 8 | |
| Das Böse | Schwarz 52 | Braun 15 | Grau 12 | ||
| Die Enge / Die Bedrängnis | Schwarz 50 | Grau 22 | Braun 10 | ||
| Die Magie | Schwarz 48 | Violett 15 | Gold 10 | ||
| Die Gewalt / Die Brutalität | Schwarz 47 | Rot 20 | Braun 14 | ||
| Das Harte | Schwarz 45 | Silber 16 | Grau 9 | Blau 9 | |
| Die Macht | Schwarz 36 | Gold 23 | Rot 20 | ||
| Das Geheimnisvolle | Schwarz 33 | Violett 28 | Silber 10 | Gold 8 | |
| Die Eleganz | Schwarz 30 | Silber 20 | Gold 16 | Weiß 13 | |
| Die Untreue | Schwarz 28 | Gelb 24 | Violett 17 | ||
| Das Konservative | Schwarz 24 | Grau 24 | Braun 20 | ||
| Das Introvertierte | Schwarz 20 | Blau 18 | Grau 16 | Silber 10 | Violett 8 |
| Der Egoismus | Schwarz 20 | Gelb 16 | Rot 14 | Violett 12 | Gold 9 |
| Das Eckige | Schwarz 20 | Grau 16 | Silber 12 | Braun 10 | Blau 8 |
| Das Modische | Schwarz 19 | Violett 16 | Orange 14 | Blau 10 | Gelb 9 |
| Der Hass | Rot 38 | Schwarz 35 | Gelb 15 | ||
| Die Einsamkeit / Die Leere | Grau 34 | Schwarz 28 | Weiß 16 | Blau 9 | |
| Das Männliche | Blau 36 | Schwarz 28 | Braun 15 | Grau 7 | Rot 5 |
| Das Verbotene / Das Unerlaubte | Rot 35 | Schwarz 26 | Violett 12 | Braun 8 | |
| Die Eindeutigkeit | Weiß 36 | Schwarz 25 | Blau 13 | Rot 10 | |
| Die Frömmigkeit / Der Glaube | Weiß 33 | Schwarz 25 | Violett 20 | ||
| Die Gefahr | Rot 40 | Schwarz 22 | Orange 14 | Gelb 14 | |
| Die Unfreundlichkeit / Das Abweisende | Grau 28 | Schwarz 22 | Braun 20 | ||
| Der Zorn | Rot 52 | Schwarz 21 | Orange 8 | Grün 8 | |
| Die Aggressivität | Rot 37 | Schwarz 21 | Orange 8 | ||
| Die Kraft / Die Stärke | Rot 28 | Schwarz 20 | Blau 17 | ||
| Die Genauigkeit | Weiß 20 | Schwarz 17 | Blau 16 | Silber 8 | |
| Die Gefühllosigkeit / Die Gleichgültigkeit | Grau 32 | Schwarz 16 | Weiß 16 | Silber 10 | Braun 8 |
| Das Große | Blau 21 | Schwarz 16 | Gold 15 | Grau 11 | Rot 11 |
| Das Moderne | Silber 18 | Schwarz 15 | Weiß 14 | Blau 12 | Orange 11 |
| Die Erotik | Rot 55 | Schwarz 15 | Rosa 12 | Violett 10 | |
| Die Ewigkeit / Das Unendliche | Blau 29 | Weiß 26 | Schwarz 25 | ||
| Das Unmoralische | Rot 25 | Violett 20 | Schwarz 20 | Rosa 10 | |
| Das Häusliche | Braun 25 | Grau 25 | Schwarz 19 | Violett 8 | |
| Das Hässliche | Grau 25 | Braun 25 | Schwarz 19 | Violett 8 | |
| Die Verlogenheit | Gelb 22 | Violett 18 | Schwarz 16 | Grün 11 | Braun 10 |
| Die Konzentration | Blau 23 | Weiß 18 | Schwarz 15 | Grau 12 | |
| Die Eifersucht | Gelb 35 | Grün 17 | Schwarz 15 | Violett 8 | |
| Der Geiz | Gelb 26 | Grau 21 | Schwarz 13 | Braun 12 | Grün 10 |
| Die Selbständigkeit | Blau 28 | Grün 15 | Schwarz 11 | Gold 9 | Gelb 8 |
| Das Dreieckige | Gelb 18 | Grün 13 | Schwarz 11 | ||
| Die Faulheit | Braun 44 | Grau 12 | Schwarz 10 | Violett 8 | |
| Die Langeweile | Grau 50 | Braun 18 | Schwarz 8 | ||
| Die Festlichkeit | Gold 32 | Silber 17 | Weiß 13 | Schwarz 13 | |
| Das Laute | Rot 28 | Gelb 25 | Orange 23 | Schwarz 12 | |
| Die Nachdenklichkeit | Grau 26 | Blau 21 | Weiß 15 | Schwarz 11 | Braun 9 |
| Die Schnelligkeit | Silber 28 | Rot 20 | Gelb 14 | Schwarz 11 | |
| Das Unsympathische | Braun 25 | Grau 18 | Violett 12 | Schwarz 10 | Rosa 8 |
| Das Alte | Grau 42 | Braun 20 | Silber 10 | Schwarz 10 | |
| Das Verführerische / Das Verlockende | Rot 35 | Violett 14 | Rosa 12 | Schwarz 10 | Gold 8 |
| Das Attraktive | Rot 23 | Blau 14 | Gold 12 | Schwarz 9 | |
| Die Sexualität | Rot 50 | Rosa 10 | Violett 8 | Schwarz 8 | |
| Die Dummheit | Braun 24 | Grau 20 | Rosa 18 | Schwarz 8 | |
| Der Neid | Gelb 38 | Grün 22 | Grau 10 | Schwarz 8 | |
| Das Technische / Das Funktionale / Die Funktionalität | Blau 22 | Silber 19 | Grau 18 | Weiß 16 | Schwarz 12 |
| Das Ungenießbare | Braun 20 | Grau 17 | Grün 14 | Violett 12 | Schwarz 12 |
| Das Individuelle | Violett 22 | Silber 15 | Gelb 12 | Orange 10 | Schwarz 10 |
| Der Luxus | Gold 38 | Silber 13 | Rot 12 | Violett 10 | Schwarz 8 |
| Die Sachlichkeit / Die Neutralität | Weiß 44 | Grau 18 | Blau 11 | Silber 6 | Schwarz 6 |
Häufig werden folgende Kontrastfarben und Assoziationen angegeben.
| Schwarz | Rosa |
|---|---|
| Stark | Schwach |
| Grob | Zart |
| Hart | Weich |
| Unempfindlich | Sensibel |
| Exakt | Diffus |
| Groß | Klein |
| Männlich | Weiblich |
Da sich diese Assoziationen völlig widersprechen, sollte man die Farben nur bewusst mit einander kombinieren.
Da ich folgende Gefühle und Emotionen in meinem Auftritt in abgemilderter Form erzeugen will, die mit meinen Produkten in Zusammenhang stehen, habe ich mich bewusst für die Farbe Schwarz als eine punktuell eingesetzte Farbe im Internet entschieden:
Aus ergonomischer Sicht gilt:
Ich helfe Ihnen bei der