Controlling 21
Dr. J. Schuhmacher
Farbe | Alle Altersklassen | Männer | Frauen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Männer | Frauen | bis 25 | 26- | über 50 | bis 25 | 26- | über 50 | |
Blau | 43-47 | 44-48 | 42-46 | 46-50 | 44-48 | 42-46 | 50-54 | 39-43 | 36-40 |
Grün | 14-16 | 15-17 | 14-16 | 11-13 | 15-17 | 19-21 | 13-15 | 14-16 | 15-17 |
Rot | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 7-9 | 11-13 | 16-18 | 7-9 | 11-13 | 16-21 |
Schwarz | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 19-21 | 8-10 | 0-1 | 14-16 | 7-9 | 5-7 |
Gelb | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 4-6 | 5-7 | 7-9 | 3-5 | 6-8 | 6-8 |
Violett | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 4-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Orange | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Weiß | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
Rosa | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 4-6 |
Braun | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Gold | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Silber | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Grau | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
Farbe | Alle Altersklassen | Männer | Frauen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Männer | Frauen | bis 25 | 26- | über 50 | bis 25 | 26- | über 50 | |
Farbe | Alle Altersklassen | Männer | Frauen | ||||||
Gesamt | Männer | Frauen | bis 25 | 26- | über 50 | bis 25 | 26- | über 50 | |
Braun | 19-21 | 21-23 | 16-18 | 15-17 | 25-27 | 24-26 | 9-11 | 20-23 | 20-23 |
Rosa | 16-18 | 17-19 | 15-17 | 28-30 | 16-18 | 6-8 | 24-26 | 15-17 | 7-9 |
Grau | 13-15 | 12-14 | 13-15 | 8-10 | 10-12 | 19-21 | 9-11 | 11-13 | 19-21 |
Violett | 9-11 | 8-10 | 11-13 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
Orange | 7-9 | 5-7 | 8-10 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 |
Gelb | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 6-8 | 5-7 | 7-9 | 7-9 | 3-5 |
Schwarz | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 1-3 | 7-9 | 9-11 | 2-4 | 4-6 | 11-13 |
Grün | 6-8 | 5-7 | 6-8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Rot | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Gold | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 4-6 | 1-3 | 0-2 | 2-4 | 1-3 | 0-2 |
Silber | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 0-2 | 1-3 | 1-3 |
Weiß | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 0-2 | 0-1 | 1-3 |
Blau | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 1-3 |
Im folgenden Kapitel geht es um die Farbe Blau.
Ich helfe Ihnen bei der
Controlling21.de - Dr. J. Schuhmacher
Internet und Multimedia in Perfektion