Controlling 21
Dr. J. Schuhmacher
Die folgenden Zahlenwerte zur Farbe Orange beruhen auf mehreren empirischen Studien des Autors seit den 1990er Jahren bis heute mit inzwischen mehreren hundert Probanden.
Zu folgenden Themen assoziieren Personen die Farbe Orange zu etwa X Prozent.
| Eigenschaft | 1. Farbe | 2. Farbe | 3. Farbe | 4. Farbe | 5. Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| Das Aromatische | Orange 26-29 | Grün 21-23 | Braun 13-15 | Gelb 11-13 | |
| Die Geselligkeit | Orange 19-21 | Gelb 18-20 | Grün 15-17 | Blau 12-14 | Gold 7-9 |
| Das Unsachliche | Orange 19-21 | Violett 19-21 | Rosa 13-15 | Grau 11-13 | Braun 10-12 |
| Der Genuss | Orange 19-21 | Gold 15-17 | Rot 15-17 | Grün 13-15 | |
| Das Aufdringliche | Orange 17-19 | Gelb 15-17 | Violett 15-17 | Rot 12-14 | Rosa 11-13 |
| Das Lustige | Gelb 28-32 | Orange 27-30 | Rot 15-17 | ||
| Das Ausgeflippte / Das Unkonventionelle | Violett 27-30 | Orange 21-23 | Gelb 10-12 | ||
| Das Originelle | Violett 22-24 | Orange 18-20 | Silber 11-13 | Gold 10-12 | Rosa 8-10 |
| Das Extrovertierte | Rot 26-29 | Orange 18-20 | Gelb 18-20 | Gold 10-12 | Violett 7-9 |
| Die Aufregung | Rot 35-39 | Orange 17-19 | Violett 10-12 | Gelb 7-9 | |
| Die Aktivität | Rot 24-27 | Orange 17-19 | Gelb 17-19 | Grün 14-16 | |
| Das Süße / Das Liebliche | Rosa 28-32 | Orange 17-19 | Gelb 14-16 | Rot 11-13 | Braun 10-12 |
| Das Vergnügen | Gelb 17-19 | Orange 17-19 | Rot 14-16 | Blau 11-13 | Grün 10-12 |
| Das Runde | Rot 17-19 | Orange 15-17 | Gelb 14-16 | Gold 11-13 | |
| Das Ovale | Violett 14-16 | Orange 13-15 | Weiß 12-14 | Gelb 11-13 | |
| Die Leidenschaft | Rot 60-64 | Orange 11-13 | Violett 7-9 | Gelb 7-9 | |
| Die Nähe | Rot 27-30 | Orange 11-13 | Gelb 11-13 | Grün 10-12 | |
| Das Laute | Rot 27-30 | Gelb 24-27 | Orange 22-24 | Schwarz 11-13 | |
| Die Lebendigkeit | Grün 30-34 | Gelb 19-21 | Orange 17-19 | Rot 11-13 | |
| Die Wärme | Rot 45-49 | Gelb 25-28 | Orange 16-18 | ||
| Die Phantasie | Blau 21-23 | Violett 18-20 | Orange 15-17 | Grün 10-12 | |
| Die Angeberei | Gold 27-30 | Gelb 15-17 | Orange 15-17 | Violett 11-13 | |
| Die Freude / Die Lebensfreude | Rot 21-23 | Gelb 19-21 | Orange 14-16 | Grün 12-14 | |
| Das Spontane / Die Impulsivität | Gelb 23-25 | Blau 16-18 | Orange 14-16 | Grün 13-15 | |
| Das Modische | Schwarz 18-20 | Violett 15-17 | Orange 13-15 | Blau 10-12 | Gelb 8-10 |
| Die Gefahr | Rot 38-42 | Schwarz 21-23 | Orange 13-15 | Gelb 13-15 | |
| Das Angenehme | Grün 21-23 | Blau 19-21 | Orange 13-15 | Gelb 11-13 | Rosa 7-9 |
| Der Herbst | Braun 46-50 | Gold 21-23 | Orange 11-13 | Gelb 10-12 | |
| Die Energie | Rot 36-40 | Gelb 19-21 | Orange 11-13 | Blau 10-12 | |
| Der Sommer | Gelb 36-40 | Grün 27-30 | Orange 8-10 | Rot 8-10 | |
| Der Zorn | Rot 50-54 | Schwarz 20-22 | Orange 7-9 | Grün 7-9 | |
| Die Aggressivität | Rot 35-39 | Schwarz 20-22 | Orange 7-9 | ||
| Das Erfrischende / Das Frische | Grün 26-29 | Blau 23-25 | Gelb 21-23 | Orange 13-15 | |
| Die Lust | Rot 48-52 | Gelb 13-15 | Violett 11-13 | Orange 9-11 | |
| Das Individuelle | Violett 21-23 | Silber 14-16 | Gelb 11-13 | Orange 9-11 | Schwarz 10-12 |
| Die Dynamik | Rot 23-25 | Silber 21-23 | Blau 19-21 | Orange 9-11 | |
| Der Optimismus | Gelb 26-29 | Grün 20-22 | Blau 14-16 | Orange 8-10 | |
| Die Freundlichkeit | Gelb 19-21 | Blau 17-19 | Rosa 12-14 | Grün 11-13 | Orange 11-13 |
| Das Moderne | Silber 17-19 | Schwarz 14-16 | Weiß 13-15 | Blau 11-13 | Orange 10-12 |
| Die Zweideutigkeit | Violett 20-22 | Grau 19-21 | Braun 12-14 | Rosa 10-12 | Orange 9-11 |
| Das Gesunde | Grün 38-42 | Rot 19-21 | Blau 10-12 | Rosa 10-12 | Orange 9-11 |
| Das Künstliche / Das Unnatürliche | Violett 21-23 | Silber 17-19 | Rosa 16-18 | Gold 13-15 | Orange 9-11 |
| Die Sympathie | Blau 24-27 | Grün 17-19 | Rot 12-14 | Gelb 11-13 | Orange 9-11 |
| Die Gemütlichkeit | Braun 26-29 | Grün 19-21 | Gelb 10-12 | Blau 12-14 | Orange 8-10 |
| Die Eitelkeit | Violett 23-25 | Rosa 19-21 | Gold 17-19 | Gelb 11-13 | Orange 6-8 |
Orange hat zwar als Modefarbe in den letzten Jahren etwas an Verbreitung gefunden. Dennoch sollte man die negativen Grundassoziationen nicht völlig außer Acht lassen.
Häufig werden folgende Kontrastfarben und Assoziationen angegeben.
| Orange | Grau |
|---|---|
| Strahlend | Trüb |
| Auffällig | Heimlich |
| Orange | Weiß |
|---|---|
| Bunt | Farblos |
| Aufdringlich | Bescheiden |
Die Liste der Assoziationen zu den Kontrastfarben Orange und Grau belegt, dass die Farbe Orange mit den Attributen strahlend und auffällig besetzt ist, während die Kontrastfarbe Grau eher mit den Attributen trüb und heimlich verbunden wird.
Auch die Liste der weiteren Assoziationen zwischen den Farben Orange und Weiß belegt wichtige Unterschiede. So wird die Farbe Orange mit den zusätzlichen Attributen bunt und aufdringlich besetzt, wohingegen die Farbe Weiß eher mit den Attributen farblos und bescheiden verbunden wird.
Die Liste der Assoziationen zu den Kontrastfarben Orange und Grau belegt, dass die Farbe mit den Attributen strahlend und auffällig besetzt ist, während die Kontrastfarbe Grau eher mit den Attributen trüb und heimlich verbunden wird.
Auch die Liste der weiteren Assoziationen zwischen den Farben Orange und Weiß belegt wichtige Unterschiede. So wird die Farbe Orange mit den zusätzlichen Attributen bunt und aufdringlich besetzt, wohingegen die Farbe Weiß eher mit den Attributen farblos und bescheiden verbunden wird.
Da sich diese Assoziationen völlig widersprechen, sollte man die Farben nur bewusst mit einander kombinieren.
Im westlichen Kulturkreis finden sich zahlreiche historische und etymologische Hintergründe zur Farbe Orange, welche die Assoziationen bis heute beeinflussen.
Es finden sich über 40 unterschiedliche Bezeichnungen und Schattierungen für die Farbe Orange.
Orange steht als Mischfarbe zwischen Rot und Gelb.
Früher war Orange ziemlich unbeliebt, wobei das Interesse daran etwas zugenommen hat.
Sprachlich nimmt Orange als Fremdwort eine Sonderstellung im Deutschen und Englischen ein, da sich nichts darauf reimt und es nicht gesteigert werden kann. Früher nannte man diese Farbe oft Gelbrot. Damit scheint im Zusammenhang zu stehen, dass viele Menschen Orange als Farbname nur selten einem orangen Zustand zuordnen: So spricht man von glühendrotem Eisen, Safran-Gelb, Goldfischen, Karotte / Gelbe Rübe, roter Kaviar, Teewurst, Abend- und Morgenrot. Auch Tierfelle wie beim Tiger oder Fuchs werden nur selten als Orange bezeichnet.
Apfelsinen, Orangen und Paradiesäpfel kamen erst über die Araber und Kaufleute sowie später mit den Seefahrern nach Europa.
Die Geschmackszuordnung ist bei Orange erstaunlich: Man vermutet immer, dass orangefarbene Dinge gut schmecken.
In diesem Zusammenhang gilt Orange auch als Farbe des Lustigen (Haare des Clowns), der Geselligkeit (Bacchus), der Gemeinsamkeit und des Vergnügens.
Positiv findet sich die Farbe im Herbst, der insgesamt sehr hoch bewertet ist.
Als warme Farbe wird sie zunehmend in der Inneneinrichtung verwendet.
Negativ gesehen wirkt Orange jedoch für viele Menschen als zu aufdringlich, laut, hektisch, extrovertiert, angeberisch, protzig, aufgeregt, ausgeflippt, oder zumindest originell.
Dieser Negativtrend wurde insbesondere von der Werbebranche verstärkt, die eine Zeitlang fast alles auf orangem Untergrund oder in oranger Farbe druckte. Für manche Menschen wurde in der Umkehrung Orange zum Symbol für billige Werbung.
Orange wurde lange Zeit für Plastikartikel verwendet und gilt folglich oft als billig und entwertet Objekte. Deshalb wird es nur selten für wertvolle Dinge verwendet.
Orange steht oft im Bezug zum Unsachlichen.
Technisch betrachtet wird Orange zur Kennzeichnung von Gefahrenstoffen der Chemie und im Verkehr verwendet. Als Rettungsmittel - sowohl in der Luft- als auch der Seefahrt - benutzt man es aufgrund des hohen Kontrastes zum Blau (des Himmels und des Wassers).
Politisch gilt Orange als Farbe der Oranier sowie der Niederlande.
Religiös gilt es in manchen Ländern (zum Beispiel Irland) als Farbe der Protestanten.
Im nächsten Kapitel geht es um die Farbe Rosa.
Ich helfe Ihnen bei der
Controlling21.de - Dr. J. Schuhmacher
Internet und Multimedia in Perfektion