Controlling 21
Dr. J. Schuhmacher
Die folgenden Zahlenwerte zur Farbe Grau beruhen auf mehreren empirischen Studien des Autors seit den 1990er Jahren bis heute mit inzwischen mehreren hundert Probanden.
Zu folgenden Themen assoziieren Personen die Farbe Grau zu etwa X Prozent.
Eigenschaft | 1. Farbe | 2. Farbe | 3. Farbe | 4. Farbe | 5. Farbe |
---|---|---|---|---|---|
Die Langeweile | Grau 48-52 | Braun 17-19 | Schwarz 7-9 | ||
Das Alte | Grau 40-44 | Braun 19-21 | Silber 10-12 | Schwarz 10-12 | |
Die Einsamkeit / Die Leere | Grau 32-36 | Schwarz 27-30 | Weiß 15-17 | Blau 8-10 | |
Die Unsicherheit | Grau 30-34 | Gelb 17-19 | Rosa 14-16 | Braun 10-12 | Weiß 10-12 |
Die Gefühllosigkeit / Die Gleichgültigkeit | Grau 30-34 | Schwarz 15-17 | Weiß 15-17 | Silber 10-12 | Braun 7-9 |
Das Biedere / Das Angepasste | Grau 30-34 | Braun 23-25 | |||
Die Bescheidenheit | Grau 27-30 | Weiß 21-23 | Braun 15-17 | Rosa 10-12 | |
Die Unfreundlichkeit / Das Abweisende | Grau 27-30 | Schwarz 21-23 | Braun 19-21 | ||
Die Nachdenklichkeit | Grau 25-28 | Blau 20-22 | Weiß 14-16 | Schwarz 10-12 | Braun 8-10 |
Das Hässliche | Grau 24-27 | Braun 24-27 | Schwarz 18-20 | Violett 7-9 | |
Das Unerotische | Braun 28-32 | Grau 25-28 | Weiß 5-7 | Grün 5-7 | |
Das Altmodische | Braun 35-39 | Grau 24-27 | |||
Das Häusliche | Braun 24-27 | Grau 24-27 | Schwarz 18-20 | Violett 7-9 | |
Das Konservative | Schwarz 23-25 | Grau 23-25 | Braun 19-21 | ||
Das Spießige | Braun 24-27 | Grau 22-24 | Gold 8-10 | Rosa 7-9 | |
Die Enge / Die Bedrängnis | Schwarz 48-52 | Grau 21-23 | Braun 10-12 | ||
Der Geiz | Gelb 25-28 | Grau 20-22 | Schwarz 12-14 | Braun 11-13 | Grün 10-12 |
Die Zweideutigkeit | Violett 20-22 | Grau 19-21 | Braun 12-14 | Rosa 10-12 | Orange 10-12 |
Die Dummheit | Braun 23-25 | Grau 19-21 | Rosa 17-19 | Schwarz 7-9 | |
Die Sachlichkeit / Die Neutralität | Weiß 42-46 | Grau 17-19 | Blau 10-12 | Silber 5-7 | Schwarz 5-7 |
Das Unsympathische | Braun 24-27 | Grau 17-19 | Violett 11-13 | Schwarz 10-12 | Rosa 7-9 |
Das Ungenießbare | Braun 19-21 | Grau 16-18 | Grün 13-15 | Violett 11-13 | Schwarz 11-13 |
Das Praktische | Blau 21-23 | Grau 16-18 | Weiß 15-17 | Grün 13-15 | |
Der Winter | Weiß 58-62 | Grau 15-17 | Silber 10-12 | Blau 10-12 | |
Das Eckige | Schwarz 19-21 | Grau 15-17 | Silber 11-13 | Braun 10-12 | Blau 7-9 |
Das Herbe | Braun 26-29 | Grau 15-17 | Grün 14-16 | Violett 10-12 | |
Das Ende | Schwarz 54-58 | Grau 14-16 | Weiß 11-13 | ||
Die Faulheit | Braun 42-46 | Grau 11-13 | Schwarz 10-12 | Violett 7-9 | |
Die Ferne / Die Weite | Blau 48-52 | Grau 9-11 | Weiß 10-12 | Grün 7-9 | |
Die Trauer | Schwarz 78-82 | Grau 7-9 | Violett 4-6 | Weiß 4-6 | |
Das Technische / Das Funktionale / Die Funktionalität | Blau 21-23 | Silber 18-20 | Grau 17-19 | Weiß 15-17 | Schwarz 11-13 |
Das Introvertierte | Schwarz 19-21 | Blau 17-19 | Grau 15-17 | Silber 10-12 | Violett 7-9 |
Die Wissenschaft | Blau 21-23 | Weiß 19-21 | Grau 14-16 | Silber 13-15 | |
Das Leise | Weiß 28-32 | Rosa 14-16 | Grau 11-13 | Blau 10-12 | Silber 7-9 |
Das Böse | Schwarz 50-54 | Braun 14-16 | Grau 11-13 | ||
Der Neid | Gelb 36-40 | Grün 21-23 | Grau 9-11 | Schwarz 7-9 | |
Das Harte | Schwarz 43-47 | Silber 15-17 | Grau 8-10 | Blau 8-10 | |
Die Höflichkeit | Rosa 14-16 | Silber 13-15 | Weiß 13-15 | Grau 12-14 | Grün 11-13 |
Die Konzentration | Blau 22-24 | Weiß 17-19 | Schwarz 14-16 | Grau 11-13 | |
Das Unsachliche | Orange 19-21 | Violett 19-21 | Rosa 13-15 | Grau 11-13 | Braun 10-12 |
Die Kälte / Das Kühle | Blau 42-46 | Weiß 22-24 | Silber 14-16 | Grau 10-12 | |
Das Große | Blau 20-22 | Schwarz 15-17 | Gold 14-16 | Grau 10-12 | Rot 10-12 |
Das Bittere | Braun 21-23 | Grün 17-19 | Gelb 11-13 | Grau 9-11 | |
Das Schwere | Schwarz 52-56 | Braun 17-19 | Gold 7-9 | Grau 7-9 | |
Das Männliche | Blau 34-38 | Schwarz 27-30 | Braun 14-16 | Grau 6-8 | Rot 4-6 |
Die Passivität | Blau 23-25 | Weiß 17-19 | Silber 13-15 | Grün 12-14 | Grau 9-11 |
Häufig werden folgende Kontrastfarben und Assoziationen angegeben.
Grau | Gelb / Orange |
---|---|
Trüb | Strahlend |
Heimlich | Auffällig |
Grau | Gold |
---|---|
Unrein | Rein |
Billig | Teuer |
Alltäglich | Edel |
Die Liste der Assoziationen zu den Kontrastfarben Grau im Gegensatz zu Gelb sowie Orange belegt, dass die Farbe Grau mit den Attributen trüb und heimlich besetzt ist, während die Kontrastfarben Gelb sowie Orange eher mit den Attributen strahlend und auffällig verbunden wird.
Auch die Liste der weiteren Assoziationen zwischen den Farben Grau und Gold belegt wichtige Unterschiede. So wird die Farbe Grau mit den zusätzlichen Attributen unrein, billig und alltäglich besetzt, wohingegen die Farbe Gold eher mit den Attributen rein, teuer und edel verbunden wird.
Da sich diese Assoziationen völlig widersprechen, sollte man die Farben nur bewusst mit einander kombinieren.
Im westlichen Kulturkreis finden sich zahlreiche historische und etymologische Hintergründe zur Farbe Grau, welche die Assoziationen bis heute beeinflussen.
Es finden sich über 60 unterschiedliche Bezeichnungen und Schattierungen für die Farbe Grau.
Grau scheint keinen besonderen / eigenen Charakter zu besitzen. Grau passt sich fast allem an.
Grau gilt meist als sehr unbeliebte Farbe, wobei dies mit dem Alter der befragten Person deutlich abnimmt.
Erstaunlicherweise korreliert dies auch mit der Assoziation, welche alle Bürger mit dem hohen Alter verbinden (graue Panther etc.).
Auch zeitlich gesehen ist Grau eher negativ belegt: in grauer Vorzeit entspricht eben nicht der goldenen Vergangenheit oder dem Goldenen Zeitalter. Das reicht hin bis zu grauen Spinnweben oder der grauen Asche des verloschenen Feuers.
Grau wurde (insbesondere in der Literatur) gerne mit Elend und Sorgen (graue Haare) in Verbindung gebracht.
Auch viele unerfreuliche Naturphänomene werden mit Grau assoziiert: Grauer Nebel, Regen, graue Wolken etc. und Grau steht oft für schlechtes Wetter. Dies färbte eventuell sogar auf die Redensart "grauer Alltag" ab.
Aufgrund der Häufigkeit des Grauen in der Natur besitzen auch viele Tiere eine graue Tarnfarbe. Diesen schlossen sich die Marine und andere auf Tarnung bedachte Einheiten an.
Auch das Morgen- und Abendgrauen ist eher negativ belegt.
Grauzonen gelten zumindest als unsicheres Gebiet. Sie können zum Beispiel rechtlich außerhalb des geregelten liegen oder sogar mit den sogenannten 'Grauen Eminenzen' geradezu unheimliche Macht symbolisieren. Vor allem das Heimliche, die Heimlichkeit, Geheimnistuerei etc. werden gerne mit der Farbe Grau in Verbindung gebracht.
Positiv gesehen gilt Grau als Zeichen des Nachdenkens, der Intelligenz und der Theorie, da man das Gehirn mit grauen Zellen assoziierte. Allerdings wird dies auch schnell in den Gegensatz zur farbenfrohen Praxis gestellt.
Ganz negativ belegt ist die Farbe Grau in Wörtern wie das Grauen bis gruselig.
Naturbelassene Steine sind grau und grobes, graues Material gilt oft als minderwertig oder billig.
Ferner gilt Grau nicht nur als Zeichen der Bescheidenheit, sondern als Symbol der Armut und eines elenden Lebens. Auch die Kleidung der Insassen von Waisenhäusern war früher oft grau.
Letztendlich ist der Schimmel als Zeichen des Ungenießbaren oft grau.
Im nächsten Kapitel geht es um die Farbe Grün.
Ich helfe Ihnen bei der
Controlling21.de - Dr. J. Schuhmacher
Internet und Multimedia in Perfektion