Controlling 21
Dr. J. Schuhmacher
Die folgenden Zahlenwerte zur Farbe Grün beruhen auf mehreren empirischen Studien des Autors seit den 1990er Jahren bis heute mit inzwischen mehreren hundert Probanden.
Zu folgenden Themen assoziieren Personen die Farbe Grün zu etwa X Prozent.
Eigenschaft | 1. Farbe | 2. Farbe | 3. Farbe | 4. Farbe | 5. Farbe |
---|---|---|---|---|---|
Der Frühling | Grün 60-64 | Gelb 17-19 | Blau 5-7 | Rosa 4-6 | |
Die Hoffnung | Grün 46-50 | Blau 17-19 | Gelb 11-13 | Silber 4-6 | |
Das Natürliche | Grün 45-49 | Weiß 17-19 | Braun 11-13 | Blau 8-10 | |
Das Giftige | Grün 43-47 | Gelb 19-21 | Violett 7-9 | ||
Das Gesunde | Grün 38-42 | Rot 19-21 | Blau 10-12 | Rosa 10-12 | Orange 10-12 |
Das Beruhigende | Grün 36-40 | Blau 23-25 | Weiß 7-9 | Braun 5-7 | |
Die Lebendigkeit | Grün 30-34 | Gelb 19-21 | Orange 17-19 | Rot 11-13 | |
Die Zuverlässigkeit / Die Sicherheit | Grün 26-29 | Blau 21-23 | Weiß 10-12 | Braun 8-10 | Gold 8-10 |
Das Erfrischende / Das Frische | Grün 26-29 | Blau 23-25 | Gelb 21-23 | Orange 13-15 | |
Die Geborgenheit | Grün 23-25 | Braun 19-21 | Blau 18-20 | Rot 8-10 | |
Das Angenehme | Grün 21-23 | Blau 19-21 | Orange 13-15 | Gelb 11-13 | Rosa 7-9 |
Die Jugend | Grün 21-23 | Gelb 15-17 | Rosa 12-14 | Weiß 11-13 | |
Die Toleranz | Grün 19-21 | Blau 17-19 | Weiß 16-18 | Violett 13-15 | |
Das Saure | Gelb 41-45 | Grün 38-42 | |||
Der Sommer | Gelb 36-40 | Grün 27-30 | Orange 8-10 | Rot 8-10 | |
Die Erholung / Die Entspannung | Blau 27-30 | Grün 24-27 | Weiß 12-14 | Gelb 11-13 | |
Das Vertrauen | Blau 33-37 | Grün 23-25 | Gold 10-12 | Gelb 10-12 | |
Die Harmonie | Blau 26-29 | Grün 22-24 | Weiß 8-10 | Rot 7-9 | Gold 5-7 |
Der Anfang | Weiß 43-47 | Grün 21-23 | |||
Das Aromatische | Orange 26-29 | Grün 21-23 | Braun 13-15 | Gelb 11-13 | |
Der Neid | Gelb 36-40 | Grün 21-23 | Grau 10-12 | Schwarz 7-9 | |
Der Optimismus | Gelb 26-29 | Grün 20-22 | Blau 14-16 | Orange 8-10 | |
Die Gemütlichkeit | Braun 26-29 | Grün 19-21 | Gelb 10-12 | Blau 12-14 | Orange 8-10 |
Die Freundschaft | Blau 24-27 | Grün 19-21 | Rot 17-19 | Gold 11-13 | |
Das Bittere | Braun 21-23 | Grün 17-19 | Gelb 11-13 | Grau 10-12 | |
Die Treue | Blau 33-37 | Grün 17-19 | Gold 10-12 | Rot 7-9 | |
Die Sympathie | Blau 24-27 | Grün 17-19 | Rot 12-14 | Gelb 11-13 | Orange 10-12 |
Die Eifersucht | Gelb 33-37 | Grün 16-18 | Schwarz 14-16 | Violett 7-9 | |
Die Selbständigkeit | Blau 27-30 | Grün 14-16 | Schwarz 10-12 | Gold 8-10 | Gelb 7-9 |
Das Dreieckige | Gelb 17-19 | Grün 12-14 | Schwarz 10-12 | ||
Die Sehnsucht | Blau 27-30 | Grün 10-12 | Rot 10-12 | Violett 8-10 | Rosa 7-9 |
Die Geselligkeit | Orange 19-21 | Gelb 18-20 | Grün 15-17 | Blau 12-14 | Gold 7-9 |
Das Glück | Gold 21-23 | Rot 14-16 | Grün 14-16 | Gelb 12-14 | |
Das Herbe | Braun 26-29 | Grau 15-17 | Grün 14-16 | Violett 10-12 | |
Das Ungenießbare | Braun 19-21 | Grau 16-18 | Grün 13-15 | Violett 11-13 | Schwarz 11-13 |
Der Charme | Rosa 17-19 | Rot 13-15 | Grün 12-14 | Silber 8-10 | Blau 8-10 |
Die Sportlichkeit | Blau 30-34 | Weiß 19-21 | Grün 11-13 | Silber 10-12 | |
Die Aktivität | Rot 24-27 | Orange 17-19 | Gelb 17-19 | Grün 14-16 | |
Das Praktische | Blau 21-23 | Grau 16-18 | Weiß 15-17 | Grün 13-15 | |
Der Genuss | Orange 19-21 | Gold 15-17 | Rot 15-17 | Grün 13-15 | |
Das Spontane / Die Impulsivität | Gelb 23-25 | Blau 16-18 | Orange 14-16 | Grün 13-15 | |
Die Passivität | Blau 23-25 | Weiß 17-19 | Silber 13-15 | Grün 12-14 | Grau 10-12 |
Die Freude / Die Lebensfreude | Rot 21-23 | Gelb 19-21 | Orange 14-16 | Grün 12-14 | |
Die Freundlichkeit | Gelb 19-21 | Blau 17-19 | Rosa 12-14 | Grün 11-13 | Orange 11-13 |
Die Verlogenheit | Gelb 21-23 | Violett 17-19 | Schwarz 15-17 | Grün 10-12 | Braun 10-12 |
Das Neue | Weiß 27-30 | Gelb 12-14 | Blau 11-13 | Grün 10-12 | Silber 8-10 |
Die Phantasie | Blau 21-23 | Violett 18-20 | Orange 15-17 | Grün 9-11 | |
Die Nähe | Rot 27-30 | Orange 11-13 | Gelb 11-13 | Grün 9-11 | |
Die Ferne / Die Weite | Blau 48-52 | Grau 10-12 | Weiß 10-12 | Grün 7-9 | |
Der Zorn | Rot 50-54 | Schwarz 20-22 | Orange 7-9 | Grün 7-9 | |
Das Unerotische | Braun 28-32 | Grau 25-28 | Weiß 5-7 | Grün 5-7 | |
Die Höflichkeit | Rosa 14-16 | Silber 13-15 | Weiß 13-15 | Grau 12-14 | Grün 11-13 |
Das Vergnügen | Gelb 17-19 | Orange 17-19 | Rot 14-16 | Blau 11-13 | Grün 10-12 |
Der Geiz | Gelb 25-28 | Grau 20-22 | Schwarz 12-14 | Braun 11-13 | Grün 9-11 |
Der Mut | Rot 27-30 | Blau 22-24 | Gold 11-13 | Silber 7-9 | Grün 7-9 |
Häufig werden folgende Kontrastfarben und Assoziationen angegeben.
Grün | Violett |
---|---|
Natürlich | Unnatürlich |
Realistisch | Magisch |
Die Liste der Assoziationen zu den Kontrastfarben Grün und Violett belegt, dass die Farbe Grün mit den Attributen natürlich und realistisch besetzt ist, während die Kontrastfarbe Violett eher mit den Attributen unnatürlich und magisch verbunden wird.
Da sich diese Assoziationen völlig widersprechen, sollte man die Farben nur bewusst mit einander kombinieren.
Im westlichen Kulturkreis finden sich zahlreiche historische und etymologische Hintergründe zur Farbe Grün, welche die Assoziationen bis heute beeinflussen.
Es finden sich über 100 unterschiedliche Bezeichnungen und Schattierungen für die Farbe Grün.
Es handelt sich um eine Mischfarbe aus Gelb und Blau. Dennoch gilt sie vielen Menschen als völlig selbständige Primär- oder Grundfarbe
Grün ist relativ beliebt und wird mit zunehmendem Alter sogar noch beliebter.
Grün kommt als elementare Farbe in der Natur und Umwelt sehr oft vor.
Die Farbe Grün verändert jedoch ihren Charakter je nach Licht erheblich. Insbesondere warmes Licht (zum Beispiel Kerzenlicht) lässt es bräunlich und blass aussehen. Ferner hängt die Farbwirkung vom Grundstoff ab, auf den sie aufgetragen wird: matte, grobe Stoffe lassen die Farben nicht wirken. Auf glänzender und glatter Seide oder Hochglanzpapier kommt die Farbe hingegen besonders gut zur Wirkung.
Positiv für die Farbe Grün gilt für Grün: angenehm, tolerant, natürlich, neutral, feucht, lebendig, gesund, vital, beruhigend, die goldene Mitte bildend, sicher, diplomatisch, harmonisch, wachsend, gedeihend, blühend, florierend, fruchtbar, frühlingshaft, sommerlich, frisch, jugendlich, hoffnungsfroh, hoffnungsvoll, zuversichtlich, optimistisch, ausgewogen, nützlich, beruhigend, geborgen, entspannend, frei, zuverlässig, sicher.
Negativ wird der Farbe Grün angelastet: herb, bitter (insbesondere zusammen mit Braun), unreif, unerfahren, unausgegoren, giftig, dämonisch, gruselig, unmenschlich, böse, teuflisch (insbesondere mit Schwarz), ärgerlich, verärgert (Galle), neidisch, unglückbringend, untreu, extravagant, gewöhnlich, ordinär, langweilig, unbeweglich, beschränkt.
Die positiven Attribute des Grüns können oft mit Blau verstärkt werden.
Die negativen Attribute des Grüns können oft durch Schwarz und oder Violett verstärkt werden.
Teilweise war früher grüne Kleidung die Tracht unverheirateter Mädchen.
Die Farbe Grün wurde früher teilweise der (noch jungen) Liebe zugeordnet.
Im religiösen Bereich ist Grün die Farbe des Islam. Grün war die Lieblingsfarbe des Propheten Mohamed.
In trockenen Gebieten (bis hin zu Wüsten) wurde die Farbe auch Göttern zuerkannt.
In der katholischen Kirche wird Grün für alle normalen Tage (keine Feiertage) verwendet. Ferner wurde Grün in Gemälden oft für die Apostel gewählt (zumindest für deren Wander-Hut).
Im Mittelalter und der frühen Neuzeit war Grün die Farbe der Bürger, wobei man sich unterschied: Arme Bürger trugen dunkles oder schwaches, billiges Grün und reichere das helle, strahlende aber auch teurere Grün, das zweifach gefärbt war.
Um das Jahr 1800 war grün die beliebteste Tapetenfarbe in Europa.
Aufgrund des Kontrastes und der ruhigen Farbe findet sich Grün als Untergrund bei zahlreichen (Glücks-) Spielen und Sportarten (zum Beispiel Billard).
Im 19. Jahrhundert folgten auch Büros, in denen Tische grün bezogen wurden.
Politisch galt in zahlreichen europäischen Ländern Grün im 19. Jahrhundert als Farbe der Freiheit. In Irland ist es Zeichen des Katholizismus und der Insel schlechthin.
Im folgenden Kapitel geht es um die Farbe Orange.
Ich helfe Ihnen bei der
Controlling21.de - Dr. J. Schuhmacher
Internet und Multimedia in Perfektion