Controlling 21
Dr. J. Schuhmacher
Die folgenden Zahlenwerte zur Farbe Silber beruhen auf mehreren empirischen Studien des Autors seit den 1990er Jahren bis heute mit inzwischen mehreren hundert Probanden.
Zu folgenden Themen assoziieren Personen die Farbe Silber zu etwa X Prozent.
Eigenschaft | 1. Farbe | 2. Farbe | 3. Farbe | 4. Farbe | 5. Farbe |
---|---|---|---|---|---|
Die Schnelligkeit | Silber 27-30 | Rot 19-21 | Gelb 13-15 | Schwarz 10-12 | |
Das Moderne | Silber 17-19 | Schwarz 14-16 | Weiß 13-15 | Blau 11-13 | Orange 10-12 |
Die Dynamik | Rot 23-25 | Silber 21-23 | Blau 19-21 | Orange 10-12 | |
Die Eleganz | Schwarz 28-32 | Silber 19-21 | Gold 15-17 | Weiß 12-14 | |
Das Technische / Das Funktionale / Die Funktionalität | Blau 21-23 | Silber 18-20 | Grau 17-19 | Weiß 15-17 | Schwarz 11-13 |
Das Extravagante | Violett 25-28 | Silber 17-19 | Gold 15-17 | ||
Das Künstliche / Das Unnatürliche | Violett 21-23 | Silber 17-19 | Rosa 16-18 | Gold 13-15 | Orange 10-12 |
Die Festlichkeit | Gold 30-34 | Silber 16-18 | Weiß 12-14 | Schwarz 12-14 | |
Das Harte | Schwarz 43-47 | Silber 15-17 | Grau 8-10 | Blau 8-10 | |
Das Individuelle | Violett 21-23 | Silber 14-16 | Gelb 11-13 | Orange 10-12 | Schwarz 10-12 |
Die Höflichkeit | Rosa 14-16 | Silber 13-15 | Weiß 13-15 | Grau 12-14 | Grün 11-13 |
Der Luxus | Gold 36-40 | Silber 12-14 | Rot 11-13 | Violett 10-12 | Schwarz 7-9 |
Die Pracht | Gold 55-59 | Silber 10-12 | Violett 7-9 | Rot 7-9 | |
Die Klugheit | Blau 24-27 | Weiß 24-27 | Silber 14-16 | ||
Die Kälte / Das Kühle | Blau 42-46 | Weiß 22-24 | Silber 14-16 | Grau 10-12 | |
Die Passivität | Blau 23-25 | Weiß 17-19 | Silber 13-15 | Grün 12-14 | Grau 10-12 |
Das Originelle | Violett 22-24 | Orange 18-20 | Silber 11-13 | Gold 10-12 | Rosa 8-10 |
Das Eckige | Schwarz 19-21 | Grau 15-17 | Silber 11-13 | Braun 10-12 | Blau 7-9 |
Das Geheimnisvolle | Schwarz 31-35 | Violett 27-30 | Silber 9-11 | Gold 7-9 | |
Der Winter | Weiß 58-62 | Grau 15-17 | Silber 9-11 | Blau 10-12 | |
Das Alte | Grau 40-44 | Braun 19-21 | Silber 9-11 | Schwarz 10-12 | |
Die Reinheit / Die Sauberkeit | Weiß 83-87 | Blau 7-9 | Silber 2-4 | ||
Die Wissenschaft | Blau 21-23 | Weiß 19-21 | Grau 14-16 | Silber 13-15 | |
Die Schönheit | Gold 23-25 | Weiß 22-24 | Rot 17-19 | Silber 12-14 | |
Das Kleine | Rosa 23-25 | Gelb 18-20 | Weiß 11-13 | Silber 10-12 | |
Der Stolz | Gold 23-25 | Blau 13-15 | Rot 11-13 | Silber 10-12 | Weiß 10-12 |
Die Gefühllosigkeit / Die Gleichgültigkeit | Grau 30-34 | Schwarz 15-17 | Weiß 15-17 | Silber 9-11 | Braun 7-9 |
Die Sportlichkeit | Blau 30-34 | Weiß 19-21 | Grün 11-13 | Silber 9-11 | |
Das Introvertierte | Schwarz 19-21 | Blau 17-19 | Grau 15-17 | Silber 9-11 | Violett 7-9 |
Der Charme | Rosa 17-19 | Rot 13-15 | Grün 12-14 | Silber 8-10 | Blau 8-10 |
Die Leistung | Blau 19-21 | Gold 17-19 | Rot 15-17 | Silber 7-9 | |
Das Leichte | Weiß 35-39 | Gelb 20-22 | Rosa 11-13 | Silber 7-9 | Blau 7-9 |
Der Mut | Rot 27-30 | Blau 22-24 | Gold 11-13 | Silber 7-9 | Grün 7-9 |
Die Genauigkeit | Weiß 19-21 | Schwarz 16-18 | Blau 15-17 | Silber 7-9 | |
Die Sachlichkeit / Die Neutralität | Weiß 42-46 | Grau 17-19 | Blau 10-12 | Silber 5-7 | Schwarz 5-7 |
Die Hoffnung | Grün 46-50 | Blau 17-19 | Gelb 11-13 | Silber 4-6 | |
Das Neue | Weiß 27-30 | Gelb 12-14 | Blau 11-13 | Grün 10-12 | Silber 8-10 |
Das Leise | Weiß 28-32 | Rosa 14-16 | Grau 11-13 | Blau 10-12 | Silber 7-9 |
Häufig werden folgende Kontrastfarben und Assoziationen angegeben.
Silber | Gelb |
---|---|
Kühl | Warm |
Dezent | Aufdringlich |
Metallisch | Immateriell |
Die Liste der Assoziationen zu den Kontrastfarben Silber und Gelb belegt, dass die Farbe Silber mit den Attributen kühl, dezent und metallisch besetzt ist, während die Kontrastfarbe Gelb eher mit den Attributen warm, aufdringlich und immateriell verbunden wird.
Da sich diese Assoziationen völlig widersprechen, sollte man die Farben nur bewusst mit einander kombinieren.
Im westlichen Kulturkreis finden sich zahlreiche historische und etymologische Hintergründe zur Farbe Silber, welche die Assoziationen bis heute beeinflussen.
Es finden sich nur ca. 20 unterschiedliche Bezeichnungen und Schattierungen für die Farbe Silber.
Zumindest im Bewusstsein ist Silber als Farbe selten - obwohl es zum Beispiel viel häufiger vorkommt als Gold.
Häufig denkt man an Silber nur im Zusammenhang mit oder im Gegensatz zu Gold.
Silber wirkt eher klein, kalt, gilt als hart, wird als eckig empfunden und (im Vergleich zu Gold) als leicht eingestuft.
Oft gilt Silber als distanzierte, höfliche und introvertierte oder elegante Farbe.
Silber wurde über die Messinstrumente auch als präzise eingestuft und zu einem Zeichen der Genauigkeit sowie Wissenschaft und somit letztendlich der Intelligenz.
Ferner reflektiert Silber (Spiegel) alles andere neutral in seinem Glanz.
Der Silberstreif am Horizont macht Silber zur optimistischen, hoffnungsvollen und zuversichtlichen Farbe.
Dank Rennwagen, Düsenflugzeugen etc. gilt Silber als sportliche, dynamische und schnellste Farbe.
Silber symbolisiert den materiellen Wert des Geldes, weil es für die gängigen Münzen viele hundert Jahre geprägt wurde. Oft steht es deshalb in der Nähe von Habgier und Geiz.
Silber wurde früher oft in Bezug zum (fast immer weiblichen) Mond gesetzt. Damit verbunden waren die Nacht und damit wieder die Magie.
Im nächsten Kapitel geht es um die Farbe Violett.
Ich helfe Ihnen bei der
Controlling21.de - Dr. J. Schuhmacher
Internet und Multimedia in Perfektion